L’analisi condotta sui dati che seguono, corredati dei relativi grafici, è stata strutturata sul totale delle Aziende presenti negli archivi dell’ISCOM come segue:
Sono state prese in considerazione le aziende, sempre suddivise per Settore merceologico, a disposizione e sono state estrapolati i dati sia a valori assoluti, sia a valori % delle aziende con dipendenti.
Successivamente le aziende con dipendenti sono state divise tra aziende con dipendenti femmine e dipendenti maschi per un fine statistico.
Oltre alla divisione di cui sopra, sono state analizzate le aziende con dipendenti senza partime e con partime.
Enucleate queste due grandezze, sono stati analizzati i dati delle aziende con contratti partime e successivamente il numero dei dipendenti totale è stato scisso tra dipendenti con contratto partime e dipendenti con altri contratti.
Rilevato il n° totale dei dipendenti con contratto partime, sono stati individuati quanti maschi e quante femmine hanno contratto partime.


| CAMPIONE STATISTICO | ||
| Settore | % | N° Aziende |
| Turismo | 5,0% | 70 |
| Commercio | 42,6% | 595 |
| Pubblici Esercizi | 27,2% | 380 |
| Servizi | 9,0% | 126 |
| Altro | 16,2% | 226 |
| TOTALE | 100,0% | 1.397 |




| Range dipendenti | N° Aziende | N° Dipendenti |
| Da o a 10 | 410 | 1.199 |
| > 10 | 178 | 1.538 |
| Totali | 427 | 2.737 |


| N° Dipendenti | N° Aziende | Totale Dipendenti |
| 1 | 137 | 137 |
| 2 | 84 | 168 |
| 3 | 63 | 189 |
| 4 | 54 | 216 |
| 5 | 21 | 105 |
| 6 | 18 | 108 |
| 7 | 9 | 63 |
| 8 | 9 | 72 |
| 9 | 9 | 81 |
| 10 | 6 | 60 |
| >10 | 17 | 1.538 |
| Totale | 427 | 2.737 |

| Settore | N° Dipendenti | % |
| Turismo | 97 | 3,5% |
| Commercio | 1.799 | 65,7% |
| Pubblici Eser. | 388 | 14,2% |
| Servizi | 332 | 12,1% |
| Altro | 121 | 4,4% |
| Totali | 2.737 | 100,0% |
| di cui Femmine | 1.970 | 72,0% |
| di cui Maschi | 767 | 28,0% |
| Settore | Aziende Con Partime |
Aziende No Partime |
Totale Aziende |
| Turismo | 16 | 11 | 27 |
| Commercio | 60 | 118 | 178 |
| Pubblici Eser. | 79 | 54 | 133 |
| Servizi | 20 | 33 | 53 |
| Altro | 11 | 25 | 36 |
| Totali | 186 | 241 | 427 |


| Settore | Femmine | Maschi | Totale dipendenti Partime |
Aziende con Partime |
| Turismo | 19 | 4 | 23 | 16 |
| Commercio | 202 | 11 | 213 | 60 |
| Pubblici Eser. | 105 | 19 | 124 | 79 |
| Servizi | 31 | 8 | 39 | 20 |
| Altro | 13 | 4 | 17 | 11 |
| Totali | 370 | 46 | 416 | 186 |

